Fio De Aço Galvanizado Para Blindado
Tamanho: 0.15-1.0mm
Força elástica: 320-500 Mpa
Embalagem: Spool
Revestimento de zinco
| milímetros TAMANHO | (G / ㎡) 不 小于 min. revestimento de zinco | |||||||
UMA | AB | B | C | D | E | F | ||
A1 | B2 | |||||||
≤0.25 | 18 | 15 | 12 | 5 | ||||
〉 0,25-0,40 | 25 | 20 | 12 | 5 | ||||
〉 0,40-0,50 | 25 | 20 | 15 | 8 | ||||
〉 0,50-0,60 | 25 | 20 | 15 | 8 | ||||
〉 0,60-0,80 | 20 | 15 | 10 | |||||
〉 0,80-1,20 | 25 | 18 | 10 | |||||
〉 1,20-1,60 | 25 | 18 | 12 | |||||
〉 1,60-1,80 | 100 | 70 | 40 | 30 | 20 | |||
〉 1,80-2,20 | 105 | 80 | 50 | 40 | 20 | |||
〉 2,20-2,50 | 110 | 80 | 55 | 40 | 25 | |||
〉 2,50-3,00 | 120 | 90 | 70 | 45 | 25 | |||
〉 3,00-4,00 | 100 | 85 | 60 | 30 | ||||
〉 4,00-5,00 | 110 | 95 | 70 | 40 | ||||
Tag: eletro galvanizado fio para blindados, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, fabricados na China




